<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title><![CDATA[Astronomiefan-Cafe - Alle Foren]]></title>
		<link>https://astronomiefan-cafe.de/</link>
		<description><![CDATA[Astronomiefan-Cafe - https://astronomiefan-cafe.de]]></description>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 19:47:59 +0000</pubDate>
		<generator>MyBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[September 2026]]></title>
			<link>https://astronomiefan-cafe.de/showthread.php?tid=40</link>
			<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 15:33:01 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://astronomiefan-cafe.de/member.php?action=profile&uid=1">Lia</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://astronomiefan-cafe.de/showthread.php?tid=40</guid>
			<description><![CDATA[Im September wird es mit dem Herbstanfang wieder früher dunkel, deshalb sind auch die Sterne wieder früher zu sehen. Schon vor 22.00 Uhr werden die ersten Sterne zu sehen sein. <br />
<br />
Das Sommerdreieck aus Wega, Atair und Deneb steht schon am frühen Abend hoch am Himmel.<br />
<br />
Das Sternbild Andromeda zeigt sich immer auffälliger am Himmel.<br />
<br />
Die Venus wird am 14.09.2026 den Mond bedecken, aber schon früh mit dem Sonnenuntergang verblassen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Im September wird es mit dem Herbstanfang wieder früher dunkel, deshalb sind auch die Sterne wieder früher zu sehen. Schon vor 22.00 Uhr werden die ersten Sterne zu sehen sein. <br />
<br />
Das Sommerdreieck aus Wega, Atair und Deneb steht schon am frühen Abend hoch am Himmel.<br />
<br />
Das Sternbild Andromeda zeigt sich immer auffälliger am Himmel.<br />
<br />
Die Venus wird am 14.09.2026 den Mond bedecken, aber schon früh mit dem Sonnenuntergang verblassen.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mondfinsternis am 28.06.2026]]></title>
			<link>https://astronomiefan-cafe.de/showthread.php?tid=39</link>
			<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 18:29:30 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://astronomiefan-cafe.de/member.php?action=profile&uid=1">Lia</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://astronomiefan-cafe.de/showthread.php?tid=39</guid>
			<description><![CDATA[Am 28. August kommt es zu einer fast totalen Mondfinsternis. Es fehlen nur wenige Prozent, die dann noch vom Mond zu sehen sind. Um 4.33 Uhr beginnt die Mondfinsternis. Von 5 bis 6.15 Uhr morgens wird dann die finale Mondfinsternis sein. <br />
<br />
Info: Es ist immer so, dass auf eine Sonnenfinsternis eine Mondfinsternis folgt.<br />
<br />
Weitere Infos zum Thema Mondfinsternis finden sich <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Mondfinsternis" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">hier.</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Am 28. August kommt es zu einer fast totalen Mondfinsternis. Es fehlen nur wenige Prozent, die dann noch vom Mond zu sehen sind. Um 4.33 Uhr beginnt die Mondfinsternis. Von 5 bis 6.15 Uhr morgens wird dann die finale Mondfinsternis sein. <br />
<br />
Info: Es ist immer so, dass auf eine Sonnenfinsternis eine Mondfinsternis folgt.<br />
<br />
Weitere Infos zum Thema Mondfinsternis finden sich <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Mondfinsternis" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">hier.</a>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sonnenfinsternis Morgen im TV!]]></title>
			<link>https://astronomiefan-cafe.de/showthread.php?tid=38</link>
			<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 20:44:44 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://astronomiefan-cafe.de/member.php?action=profile&uid=1">Lia</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://astronomiefan-cafe.de/showthread.php?tid=38</guid>
			<description><![CDATA[Die partielle Sonnenfinsternis wird morgen den 12.08. ab 19.15 Uhr im ARD-Livestream übertragen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Die partielle Sonnenfinsternis wird morgen den 12.08. ab 19.15 Uhr im ARD-Livestream übertragen.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Welches Fernglas habt ihr?]]></title>
			<link>https://astronomiefan-cafe.de/showthread.php?tid=37</link>
			<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 10:06:09 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://astronomiefan-cafe.de/member.php?action=profile&uid=1">Lia</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://astronomiefan-cafe.de/showthread.php?tid=37</guid>
			<description><![CDATA[Mit welchem Fernglas(Vergößerung und Objektivöffnung)beobachtet ihr den Sternenhimmel?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit welchem Fernglas(Vergößerung und Objektivöffnung)beobachtet ihr den Sternenhimmel?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Neu: Beteigeuze ist ein Doppelstern]]></title>
			<link>https://astronomiefan-cafe.de/showthread.php?tid=36</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 15:33:00 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://astronomiefan-cafe.de/member.php?action=profile&uid=1">Lia</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://astronomiefan-cafe.de/showthread.php?tid=36</guid>
			<description><![CDATA[Forscher haben jetzt mit Hilfe eines Großteleskops herausgefunden, das der Rote Riese Beteigeuze im Sternbild Orion, ein Doppelstern ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Forscher haben jetzt mit Hilfe eines Großteleskops herausgefunden, das der Rote Riese Beteigeuze im Sternbild Orion, ein Doppelstern ist.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Current Moon]]></title>
			<link>https://astronomiefan-cafe.de/showthread.php?tid=34</link>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 13:51:56 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://astronomiefan-cafe.de/member.php?action=profile&uid=1">Lia</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://astronomiefan-cafe.de/showthread.php?tid=34</guid>
			<description><![CDATA[<!-- // Begin Current Moon Phase HTML &copy; MoonConnection.com // --><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="212"><tr><td align="center"><a href="https://www.moonconnection.com" target="mc_moon_ph"><img src="https://www.moonmodule.com/cs/dm/hn.gif" width="212" height="136" border="0" alt="" /></a><div style="position:relative;width:128px;"><div style="position:absolute;top:-20px;left:6px;background:#000000;width:116px;text-align:center;"><a href="https://www.moonconnection.com/moon_cycle.phtml" target="mc_moon_ph"><font color="#7F7F7F" size="1" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#7F7F7F;font-family:arial,helvetica,sans-serif;font-size:10px;">moon cycles</span></a></font></div></div></td></tr></table><!-- // end moon phase HTML // -->]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- // Begin Current Moon Phase HTML &copy; MoonConnection.com // --><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="212"><tr><td align="center"><a href="https://www.moonconnection.com" target="mc_moon_ph"><img src="https://www.moonmodule.com/cs/dm/hn.gif" width="212" height="136" border="0" alt="" /></a><div style="position:relative;width:128px;"><div style="position:absolute;top:-20px;left:6px;background:#000000;width:116px;text-align:center;"><a href="https://www.moonconnection.com/moon_cycle.phtml" target="mc_moon_ph"><font color="#7F7F7F" size="1" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#7F7F7F;font-family:arial,helvetica,sans-serif;font-size:10px;">moon cycles</span></a></font></div></div></td></tr></table><!-- // end moon phase HTML // -->]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sternkarte selbst basteln]]></title>
			<link>https://astronomiefan-cafe.de/showthread.php?tid=31</link>
			<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 12:55:17 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://astronomiefan-cafe.de/member.php?action=profile&uid=1">Lia</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://astronomiefan-cafe.de/showthread.php?tid=31</guid>
			<description><![CDATA[Das Planetarium Berlin bietet online einen Bastelbogen zum Basteln einer Sternkarte an. <br />
<br />
Den Bastelbogen zum Ausdrucken findet man <a href="https://www.planetarium.berlin/sites/default/files/2020-03/SPB-DrehbareSternkarte.pdf" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">hier.</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Planetarium Berlin bietet online einen Bastelbogen zum Basteln einer Sternkarte an. <br />
<br />
Den Bastelbogen zum Ausdrucken findet man <a href="https://www.planetarium.berlin/sites/default/files/2020-03/SPB-DrehbareSternkarte.pdf" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">hier.</a>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[test;-)]]></title>
			<link>https://astronomiefan-cafe.de/showthread.php?tid=23</link>
			<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 15:20:52 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://astronomiefan-cafe.de/member.php?action=profile&uid=2">Lucas Zelasko</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://astronomiefan-cafe.de/showthread.php?tid=23</guid>
			<description><![CDATA[<img src="https://astronomiefan-cafe.de/images/smilies/smilies1/blume002.gif" alt="Blume002" title="Blume002" class="smilie smilie_25" /> :emojiHerzauge.PNG: :emojiKuss.PNG: :emojiHerz.PNG: :emojiSonne.PNG: :emojiHeiligenschein.PNG: <img src="https://astronomiefan-cafe.de/images/smilies/smilies1/blume.gif" alt="Blume" title="Blume" class="smilie smilie_27" /> <img src="https://astronomiefan-cafe.de/images/smilies/smilies1/blume-rosa.gif" alt="Blume-rosa" title="Blume-rosa" class="smilie smilie_26" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="https://astronomiefan-cafe.de/images/smilies/smilies1/blume002.gif" alt="Blume002" title="Blume002" class="smilie smilie_25" /> :emojiHerzauge.PNG: :emojiKuss.PNG: :emojiHerz.PNG: :emojiSonne.PNG: :emojiHeiligenschein.PNG: <img src="https://astronomiefan-cafe.de/images/smilies/smilies1/blume.gif" alt="Blume" title="Blume" class="smilie smilie_27" /> <img src="https://astronomiefan-cafe.de/images/smilies/smilies1/blume-rosa.gif" alt="Blume-rosa" title="Blume-rosa" class="smilie smilie_26" />]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Liste aller Sternbilder]]></title>
			<link>https://astronomiefan-cafe.de/showthread.php?tid=5</link>
			<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 18:19:27 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://astronomiefan-cafe.de/member.php?action=profile&uid=1">Lia</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://astronomiefan-cafe.de/showthread.php?tid=5</guid>
			<description><![CDATA[Insgesamt sind 88 Sternbilder bestätigt. Die Liste der Sternbilder findet sich <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Sternbilder" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">hier.</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Insgesamt sind 88 Sternbilder bestätigt. Die Liste der Sternbilder findet sich <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Sternbilder" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">hier.</a>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Test]]></title>
			<link>https://astronomiefan-cafe.de/showthread.php?tid=4</link>
			<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 16:07:19 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://astronomiefan-cafe.de/member.php?action=profile&uid=4">Marton</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://astronomiefan-cafe.de/showthread.php?tid=4</guid>
			<description><![CDATA[~~~~ <img src="https://astronomiefan-cafe.de/images/smilies/wink.png" alt="Wink" title="Wink" class="smilie smilie_2" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[~~~~ <img src="https://astronomiefan-cafe.de/images/smilies/wink.png" alt="Wink" title="Wink" class="smilie smilie_2" />]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Test: Umfrage]]></title>
			<link>https://astronomiefan-cafe.de/showthread.php?tid=2</link>
			<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 08:50:35 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://astronomiefan-cafe.de/member.php?action=profile&uid=3">Testuser</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://astronomiefan-cafe.de/showthread.php?tid=2</guid>
			<description><![CDATA[Umfrage: Womit beobachtet ihr den Sternenhimmel?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Umfrage: Womit beobachtet ihr den Sternenhimmel?]]></content:encoded>
		</item>
	</channel>
</rss>